Perpa Ticaret Merkezi A Blok K:12 NO:1840 Şişli-İstanbul
Perpa Ticaret Merkezi A Blok K:12 NO:1840 Şişli-İstanbul
Inverter A1000, 400 V, ND: 72 A / 37 kW, HD: 60 A / 30 kW, IP00
Inverter A1000, 400 V, ND: 88 A / 45 kW, HD: 75 A / 37 kW, IP00
Inverter A1000, 400 V, ND: 103 A / 55 kW, HD: 91 A / 45 kW, IP00
Inverter A1000, 400 V, ND: 139 A / 75 kW, HD: 112 A / 55 kW, IP00
Inverter A1000, 400 V, ND: 165 A / 90 kW, HD: 150 A / 75 kW, IP00
Inverter A1000, 400 V, ND: 208 A / 110 kW, HD: 180 A / 90 kW, IP00
Inverter A1000, 400 V, ND: 250 A / 132 kW, HD: 216 A / 110 kW, IP00
Inverter A1000, 400 V, ND: 296 A / 160 kW, HD: 260 A / 132 kW, IP00
Inverter A1000, 400 V, ND: 362 A / 185 kW, HD: 304 A / 160 kW, IP00
Inverter A1000, 400 V, ND: 414 A / 220 kW, HD: 370 A / 185 kW, IP00
Inverter A1000, 400 V, ND: 515 A / 250 kW, HD: 450 A / 220 kW, IP00
Inverter A1000, 400 V, ND: 675 A / 355 kW, HD: 605 A / 315 kW, IP00
Inverter A1000, 400 V, ND: 930 A / 500 kW, HD: 810 A / 450 kW, IP00
Inverter A1000, 400 V, ND: 1200 A / 630 kW, HD: 1090 A / 560 kW, IP00
Inverter A1000, 400 V, HD: 1,8 A / 0,55 kW, NEMA1 & 1000 Hz Software
Inverter A1000, 400 V, HD: 3,4 A / 0,75 kW, NEMA1 & 1000 Hz Software
Inverter A1000, 400 V, HD: 4,8 A / 1,5 kW, NEMA1 & 1000 Hz Software
Inverter A1000, 400 V, HD: 5,5 A / 2,2 kW, NEMA1 & 1000 Hz Software
Inverter A1000, 400 V, HD: 7,2 A / 3 kW, NEMA1 & 1000 Hz Software
Inverter A1000, 400 V, HD: 9,2 A / 4 kW, NEMA1 & 1000 Hz Software